MOQ: | 1SET |
가격: | USD450-USD3180 |
standard packaging: | 목재 파렛트 |
Delivery period: | 10-15 일 |
결제 방법: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 100은 / 달에서 설정합니다 |
유리 목재 아크릴 MDF CO2 레이저 절단 조각 기계에 대한 40w 50w
제품 설명:
CO2 레이저 절단 및 조각 기계 40w 50w 유리, 나무, 아크릴, MDF 및 기타 재료에 적합합니다.첨단 레이저 기술 을 사용 하여 다양 한 모양 과 크기 의 물체 를 빠르고 정확 하게 절단 하고 새기동시에 장비는 또한 생산 효율과 제품 품질을 크게 향상시킬 수있는 높은 정확성과 높은 효율성의 특성을 가지고 있습니다.
또한 장비는 작업자의 안전과 건강을 보장하기 위해 첨단 안전 보호 장치가 장착되어 있습니다.CO2 레이저 절단 및 조각 기계 40w 50w는 당신의 최고의 선택입니다.
모델 | 켜요 | |
1 | 적용: | 레이저 조각 및 절단 기계 |
2 | 파우 | S0W/80W100W/130W/150W |
3 | 작업 영역 | 600*400/900*600/1000*800/1300*1000/1600*1000 mm |
4 | 튜브 브랜드 | REC/EFR/YONGLI/SPT |
5 | 전원 공급 | 110V/220V50HZ/60HZ |
6 | 최소 선 너비 | <0.15mm |
7 | 포지톤 정확성 | 00.01mm |
8 | 반복 정확성 | 00.02mm |
9 | DPI | 1000 DPI |
10 | 가장 작은 문자 새기 | 문자2.0mmx2.0mm,영어 1.0mmx1.0mm |
11 | 가이드 라이 | 15mm 타이완의 PMI/Shac (X축,Y축) |
12 | 전송 방법 | 벨트 전송 |
13 | 드라이브 시스템 | 납광 운전 시스템 |
14 | 메인보드 | RUIDA 6445/6442 |
15 | 제어 소프트웨어 | RUIDA-V8, CorelDraw, Photoshop,AutoCAD 등 |
16 | 냉각 방법 | 물 냉각 |
17 | 작업 환경 | 0~45°C |
18 | 기계 크기 | 4060=140*75*95/140*100*95/155*115*95/187*137* 95cm |
19 | 작업 테이블 | 꿀 빗/발목/올리고 아래로/전기 승강 |
공장 및 재고
포장 및 운송
인증서
MOQ: | 1SET |
가격: | USD450-USD3180 |
standard packaging: | 목재 파렛트 |
Delivery period: | 10-15 일 |
결제 방법: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 100은 / 달에서 설정합니다 |
유리 목재 아크릴 MDF CO2 레이저 절단 조각 기계에 대한 40w 50w
제품 설명:
CO2 레이저 절단 및 조각 기계 40w 50w 유리, 나무, 아크릴, MDF 및 기타 재료에 적합합니다.첨단 레이저 기술 을 사용 하여 다양 한 모양 과 크기 의 물체 를 빠르고 정확 하게 절단 하고 새기동시에 장비는 또한 생산 효율과 제품 품질을 크게 향상시킬 수있는 높은 정확성과 높은 효율성의 특성을 가지고 있습니다.
또한 장비는 작업자의 안전과 건강을 보장하기 위해 첨단 안전 보호 장치가 장착되어 있습니다.CO2 레이저 절단 및 조각 기계 40w 50w는 당신의 최고의 선택입니다.
모델 | 켜요 | |
1 | 적용: | 레이저 조각 및 절단 기계 |
2 | 파우 | S0W/80W100W/130W/150W |
3 | 작업 영역 | 600*400/900*600/1000*800/1300*1000/1600*1000 mm |
4 | 튜브 브랜드 | REC/EFR/YONGLI/SPT |
5 | 전원 공급 | 110V/220V50HZ/60HZ |
6 | 최소 선 너비 | <0.15mm |
7 | 포지톤 정확성 | 00.01mm |
8 | 반복 정확성 | 00.02mm |
9 | DPI | 1000 DPI |
10 | 가장 작은 문자 새기 | 문자2.0mmx2.0mm,영어 1.0mmx1.0mm |
11 | 가이드 라이 | 15mm 타이완의 PMI/Shac (X축,Y축) |
12 | 전송 방법 | 벨트 전송 |
13 | 드라이브 시스템 | 납광 운전 시스템 |
14 | 메인보드 | RUIDA 6445/6442 |
15 | 제어 소프트웨어 | RUIDA-V8, CorelDraw, Photoshop,AutoCAD 등 |
16 | 냉각 방법 | 물 냉각 |
17 | 작업 환경 | 0~45°C |
18 | 기계 크기 | 4060=140*75*95/140*100*95/155*115*95/187*137* 95cm |
19 | 작업 테이블 | 꿀 빗/발목/올리고 아래로/전기 승강 |
공장 및 재고
포장 및 운송
인증서