MOQ: | 1SET |
가격: | USD450-USD3180 |
standard packaging: | 목재 파렛트 |
Delivery period: | 10-15 일 |
결제 방법: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 100은 / 달에서 설정합니다 |
4060 캐비닛 M2 시스템 목재 및 금속 절단 gravure를 위한 CO2 레이저 gravurer
제품 설명:
이 모델 CO2 레이저 гравюра 기계는 라거 스케일 гравюра 및 절단과 같은 가구, 가죽, 절단, 템플릿 절단, 패키지 및 인쇄 등의 가공 산업에서 널리 사용됩니다.광고 장식,건축용 가구,예술 선물,컴퓨터 수직,용지 제품,아크릴 제품,MDF판 및 고정밀성을 요구하는 다른 산업.
(1) 절단: 아크릴, 프레스펙스, 목재, MDF, 접착판, 장판, 종이, 가죽, 고무, 섬유, 천, 엽록스, 털, 거품, 플라스틱, PES, PC, PA, PE, PP, 복합재료, PVC 등
(2) gravure: 아크릴, 프레스펙스, 목재, MDF, plywood, 돌, 대리석, 유리, 자이드, 크리스탈, 금속 코팅, 종이, 가죽, 고무, 직물, 천, 플라스틱, PVC 등.
모드 | MT-1390 |
작업 면적 (mm) | 1300*900 |
레이저 발전기 | 물로 냉각된 CO2 유리 밀폐 레이저 튜브 |
레이저 전력 | 30W/150W (선택) |
드라이브 모터 | 마이크로 스텝 스텝 모터 시스템 |
제어 시스템 | 64비트 DSP |
PC 인터페이스 | USB 2.0 포트,USB 디스크 |
절단 속도 | 0-36000mm/min |
새기 속도 | 0-64000mm/min |
해상도 비율 | <4000dp |
전원 공급 | AC110V/220V-240V±10%,50HZ |
위치 정확성 | <0.05mm |
작동 온도 | 0°C-45°C |
그래픽 형식 지원 | HPGL ((PLT),JPGE,PCS,TGA,DST DXP,DXF,DWG,CDR |
선택적 녹화 장치 | (실린더) 직경 (~ 100mm) (~ 50mm) |
이중 레이저 헤드 | 아니 |
총력 | <1250W |
조각 부품 두께 (mm) | 0-140 |
무게 (kg) | 580 |
보증 | 12개월 |
작업 샘플:
인증서
MOQ: | 1SET |
가격: | USD450-USD3180 |
standard packaging: | 목재 파렛트 |
Delivery period: | 10-15 일 |
결제 방법: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 100은 / 달에서 설정합니다 |
4060 캐비닛 M2 시스템 목재 및 금속 절단 gravure를 위한 CO2 레이저 gravurer
제품 설명:
이 모델 CO2 레이저 гравюра 기계는 라거 스케일 гравюра 및 절단과 같은 가구, 가죽, 절단, 템플릿 절단, 패키지 및 인쇄 등의 가공 산업에서 널리 사용됩니다.광고 장식,건축용 가구,예술 선물,컴퓨터 수직,용지 제품,아크릴 제품,MDF판 및 고정밀성을 요구하는 다른 산업.
(1) 절단: 아크릴, 프레스펙스, 목재, MDF, 접착판, 장판, 종이, 가죽, 고무, 섬유, 천, 엽록스, 털, 거품, 플라스틱, PES, PC, PA, PE, PP, 복합재료, PVC 등
(2) gravure: 아크릴, 프레스펙스, 목재, MDF, plywood, 돌, 대리석, 유리, 자이드, 크리스탈, 금속 코팅, 종이, 가죽, 고무, 직물, 천, 플라스틱, PVC 등.
모드 | MT-1390 |
작업 면적 (mm) | 1300*900 |
레이저 발전기 | 물로 냉각된 CO2 유리 밀폐 레이저 튜브 |
레이저 전력 | 30W/150W (선택) |
드라이브 모터 | 마이크로 스텝 스텝 모터 시스템 |
제어 시스템 | 64비트 DSP |
PC 인터페이스 | USB 2.0 포트,USB 디스크 |
절단 속도 | 0-36000mm/min |
새기 속도 | 0-64000mm/min |
해상도 비율 | <4000dp |
전원 공급 | AC110V/220V-240V±10%,50HZ |
위치 정확성 | <0.05mm |
작동 온도 | 0°C-45°C |
그래픽 형식 지원 | HPGL ((PLT),JPGE,PCS,TGA,DST DXP,DXF,DWG,CDR |
선택적 녹화 장치 | (실린더) 직경 (~ 100mm) (~ 50mm) |
이중 레이저 헤드 | 아니 |
총력 | <1250W |
조각 부품 두께 (mm) | 0-140 |
무게 (kg) | 580 |
보증 | 12개월 |
작업 샘플:
인증서