MOQ: | 1SET |
가격: | USD450-USD3180 |
standard packaging: | 목재 파렛트 |
Delivery period: | 10-15 일 |
결제 방법: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 100은 / 달에서 설정합니다 |
100W 150W 300W 1610 큰 이중 머리 Co2 레이저 graving 기계
제품 설명:
이 레이저 절단 기계는 주로 아크릴, 나무, 다양한 플라스틱, 직물 (실크 직물, 면, 장식 직물, 폴리에스터 직물,합성 직물, 가죽 (가죽, 인공 가죽, 장식 가죽, 포장 가죽, 부드러운 가죽), 카드보드 및 기타 용품 및 모든 종류의 비 금속 재료.
이 첨단 레이저 절단 기계는 아크릴, 나무, 다양한 플라스틱, 그리고 다양한 섬유에하지만 유리 같은 더 어려운 재료를 처리할 수 있습니다.이 기계 는 매우 강력 한 레이저 를 사용 하여 가장 단단 한 재료 를 쉽게 절단 할 수 있어, 다양한 산업 분야 에 귀중 한 도구 가 되고 있습니다.당신이 표지판에 있는지, 인쇄, 공예, 또는 정밀 절단 및 새기 필요 다른 산업,이 레이저 절단 기계는 쉽게 작업을 처리 할 수 있습니다.
모델 | 켜요 | |
1 | 적용: | 레이저 조각 및 절단 기계 |
2 | 파우 | S0W/80W100W/130W/150W |
3 | 작업 영역 | 600*400/900*600/1000*800/1300*1000/1600*1000 mm |
4 | 튜브 브랜드 | REC/EFR/YONGLI/SPT |
5 | 전원 공급 | 110V/220V50HZ/60HZ |
6 | 최소 선 너비 | <0.15mm |
7 | 포지톤 정확성 | 00.01mm |
8 | 반복 정확성 | 00.02mm |
9 | DPI | 1000 DPI |
10 | 가장 작은 문자 새기 | 문자2.0mmx2.0mm,영어 1.0mmx1.0mm |
11 | 가이드 라이 | 15mm 타이완의 PMI/Shac (X축,Y축) |
12 | 전송 방법 | 벨트 전송 |
13 | 드라이브 시스템 | 납광 운전 시스템 |
14 | 메인보드 | RUIDA 6445/6442 |
15 | 제어 소프트웨어 | RUIDA-V8, CorelDraw, Photoshop,AutoCAD 등 |
16 | 냉각 방법 | 물 냉각 |
17 | 작업 환경 | 0~45°C |
18 | 기계 크기 | 4060=140*75*95/140*100*95/155*115*95/187*137* 95cm |
19 | 작업 테이블 | 꿀 빗/발목/올리고 아래로/전기 승강 |
공장 및 재고
포장 및 운송
인증서
MOQ: | 1SET |
가격: | USD450-USD3180 |
standard packaging: | 목재 파렛트 |
Delivery period: | 10-15 일 |
결제 방법: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 100은 / 달에서 설정합니다 |
100W 150W 300W 1610 큰 이중 머리 Co2 레이저 graving 기계
제품 설명:
이 레이저 절단 기계는 주로 아크릴, 나무, 다양한 플라스틱, 직물 (실크 직물, 면, 장식 직물, 폴리에스터 직물,합성 직물, 가죽 (가죽, 인공 가죽, 장식 가죽, 포장 가죽, 부드러운 가죽), 카드보드 및 기타 용품 및 모든 종류의 비 금속 재료.
이 첨단 레이저 절단 기계는 아크릴, 나무, 다양한 플라스틱, 그리고 다양한 섬유에하지만 유리 같은 더 어려운 재료를 처리할 수 있습니다.이 기계 는 매우 강력 한 레이저 를 사용 하여 가장 단단 한 재료 를 쉽게 절단 할 수 있어, 다양한 산업 분야 에 귀중 한 도구 가 되고 있습니다.당신이 표지판에 있는지, 인쇄, 공예, 또는 정밀 절단 및 새기 필요 다른 산업,이 레이저 절단 기계는 쉽게 작업을 처리 할 수 있습니다.
모델 | 켜요 | |
1 | 적용: | 레이저 조각 및 절단 기계 |
2 | 파우 | S0W/80W100W/130W/150W |
3 | 작업 영역 | 600*400/900*600/1000*800/1300*1000/1600*1000 mm |
4 | 튜브 브랜드 | REC/EFR/YONGLI/SPT |
5 | 전원 공급 | 110V/220V50HZ/60HZ |
6 | 최소 선 너비 | <0.15mm |
7 | 포지톤 정확성 | 00.01mm |
8 | 반복 정확성 | 00.02mm |
9 | DPI | 1000 DPI |
10 | 가장 작은 문자 새기 | 문자2.0mmx2.0mm,영어 1.0mmx1.0mm |
11 | 가이드 라이 | 15mm 타이완의 PMI/Shac (X축,Y축) |
12 | 전송 방법 | 벨트 전송 |
13 | 드라이브 시스템 | 납광 운전 시스템 |
14 | 메인보드 | RUIDA 6445/6442 |
15 | 제어 소프트웨어 | RUIDA-V8, CorelDraw, Photoshop,AutoCAD 등 |
16 | 냉각 방법 | 물 냉각 |
17 | 작업 환경 | 0~45°C |
18 | 기계 크기 | 4060=140*75*95/140*100*95/155*115*95/187*137* 95cm |
19 | 작업 테이블 | 꿀 빗/발목/올리고 아래로/전기 승강 |
공장 및 재고
포장 및 운송
인증서