| MOQ: | 1 |
| 가격: | ¥21000-38500 |
| standard packaging: | 수출 팔레트에서 |
| Delivery period: | 50-60 작업 일수 |
| 결제 방법: | t/t |
| Supply Capacity: | 100 세트/월 |
고정밀, 효율적이고 자동화된 배터리 레이저 용접 기계
| 지정 | 배터리 레이저 용접 기계 |
| 모델 | OTE2000 |
| 오스실레이션 타입 | 궤도형/사각형/두 개의 파동 |
| 수동 브래킷 | 길이 1280MM 높이 780MM 9KG를 견딜 수 있습니다 |
| 용접 두께 | 0.2-3mm ((순수 구리 제외) |
| 스캔 범위 | 100*100MM |
| 보호 가스 | 아르곤/질소 |
| 보조 공기 압력 | 0.2~1Mpa |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | ¥21000-38500 |
| standard packaging: | 수출 팔레트에서 |
| Delivery period: | 50-60 작업 일수 |
| 결제 방법: | t/t |
| Supply Capacity: | 100 세트/월 |
고정밀, 효율적이고 자동화된 배터리 레이저 용접 기계
| 지정 | 배터리 레이저 용접 기계 |
| 모델 | OTE2000 |
| 오스실레이션 타입 | 궤도형/사각형/두 개의 파동 |
| 수동 브래킷 | 길이 1280MM 높이 780MM 9KG를 견딜 수 있습니다 |
| 용접 두께 | 0.2-3mm ((순수 구리 제외) |
| 스캔 범위 | 100*100MM |
| 보호 가스 | 아르곤/질소 |
| 보조 공기 압력 | 0.2~1Mpa |