![]() |
MOQ: | 1SET |
가격: | USD1900-USD28100 |
standard packaging: | 팔레트에서 |
Delivery period: | 7~15일 |
결제 방법: | L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온 |
Supply Capacity: | 50Sets/month |
4~18m 에어리프트 6m 8m 10m 12m 14m 모바일 리프트 스캐폴딩 시저 리프트 테이블
OCTETALLY WORKPLATFORM는 모듈화, 가벼운 무게, 공통 알리제이션 및 지능과 같은 현대적인 디자인을 채택하고 큰 리프트를 제공합니다.
4륜 구동과 오시일레이션 축 시스템은 오프로드 성능을 크게 향상시킵니다.
그레이드 능력 40%, 그것은 모든 종류의 극단적 접근 작업에 적응 할 수 있습니다. 윤활제 무료 붐 시스템은 장비 보유 비용을 최소화합니다. 스윙-아웃 엔진 트레이는 정기적인 유지보수를 더 편리하게합니다..POST (자신 테스트에 대한 힘) 및 효율적인 함대 관리를 위한 유지보수 경보
모든 지형에서 운전하세요.
넓은 지평, 더 강한 패스 능력.
AC 모터 드라이브, 부드러운 운전, 훌륭한 마이크로 이동성.
8개의 배터리 팩, 더 내구성 있고 더 오래 사용할 수 있습니다.
옵션 및 액세서리
● 기판 에 있는 작동 램프
● 부하 감지 시스템
● AC 전력
● 기판 으로 가는 공기 튜브
● 폭행자 들
모바일 시저 리프트 플랫폼 |
플랫폼 크기 |
부하량 | 플랫폼 높이 | 전체 차원 (mm) |
자기 무게 (kg) |
GTJZ0.5-6 | 2100*830 | 500 | 6 | 2250*950*1200 | 880 |
GTJZ0.5-7 | 2100*830 | 500 | 6.8 | 2250*950*1280 | 970 |
GTJZ0.5-8 | 2100*930 | 500 | 8 | 2250*1060*1380 | 1050 |
GTJZ0.5-9 | 2100*930 | 500 | 9 | 2250*1060*1500 | 1165 |
GTJZ0.5-10 | 2100*1230 | 500 | 10 | 2250*1350*1530 | 1360 |
GTJZ0.S-11 | 2100*1230 | 500 | 11 | 2250*1350*1650 | 1400 |
GTJZ0.5-12 | 2550*1530 | 500 | 12 | 2796*1670*1750 | 2260 |
GTJZ0.5-14 | 2812*1530 | 500 | 14 | 3067*1730*1810 | 2486 |
GTJZ0.3-16 | 2812*1600 | 300 | 16 | 3067*1810*2080 | 3063 |
GTJZ0.3-18 | 3070*1600 | 300 | 18 | 3321*1810*2080 | 3900 |
GTJZ1.0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2250*1350*1180 | 1250 |
GTJZ1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2250*1350*1300 | 1400 |
GTJZ1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2250*1350*1420 | 1585 |
GTJZ1.0-10 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2250*1350*1530 | 1700 |
GTJZ1.0-12 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 2796*1670*1750 | 2560 |
GTJZ1.0-14 | 2812*1600 | 1000 | 14 | 3067*1810*1900 | 3230 |
GTJZ1.5-6 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
GTJZ1.5-8 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
GTJZ1.5-10 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
GTJZ1.5-12 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 2796*1762*1850 | 2900 |
GTJZ1.5-14 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 3045*1852*1960 | 3400 |
GTJZ2.0-6 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
GTJZ2.0-8 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
GTJZ2.0-10 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
GTJZ2.0-12 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 2796*1852*1954 | 3200 |
GTJZ2.0-14 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 3067*1852*2230 | 3900 |
FAQ:
1누구시죠?
OCTETALLY TECH.는 12 년 생산 경험을 가진 항공 작업 플랫폼의 상위 10 중국 제조업체입니다. 우리는 큰 공장 면적과 강력한 R & D 팀이 있습니다.기계 품질과 배송 시간은 걱정할 필요가 없습니다..
2주요 제품은 무엇입니까?
주요 제품은 자기 추진 시저 리프트, 크롤러 시저 리프트, 도크 레벨러, 간단한 붐 리프트 및 알루미늄 리프트, 우리는 또한 모바일 시저 플랫폼 리프트,정지 및 이동식 항구 램프/부하 램프 및 전기적인 수압 가시 승강장 선택.
3배달시간은 어때요?
그것은 고객이 주문한 양에 따라 생산됩니다. 일반적으로 배달 시간은 7-10 일입니다. 긴급 주문 경우, 저희에게 직접 연락하십시오.
4판매 후 서비스는 어떨까요?
먼저 기계의 작동 및 유지 관리에 대한 영어 설명서가 고객들이 기계를 받기 전에 제공될 것입니다.24 시간 기술 지원은 이메일을 통해 제공 될 것입니다, 전화 또는 온라인 비디오.
5MOQ (최저 주문량) 는 무엇입니까?
MOQ는 하나의 세트입니다. 대부분의 고객은 비용 절감에 도움이 될 수 있는 리프트 테이블 / 플랫폼의 하나의 컨테이너를 선택할 것입니다. 그것은 당신의 수요에 달려 있습니다.
![]() |
MOQ: | 1SET |
가격: | USD1900-USD28100 |
standard packaging: | 팔레트에서 |
Delivery period: | 7~15일 |
결제 방법: | L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온 |
Supply Capacity: | 50Sets/month |
4~18m 에어리프트 6m 8m 10m 12m 14m 모바일 리프트 스캐폴딩 시저 리프트 테이블
OCTETALLY WORKPLATFORM는 모듈화, 가벼운 무게, 공통 알리제이션 및 지능과 같은 현대적인 디자인을 채택하고 큰 리프트를 제공합니다.
4륜 구동과 오시일레이션 축 시스템은 오프로드 성능을 크게 향상시킵니다.
그레이드 능력 40%, 그것은 모든 종류의 극단적 접근 작업에 적응 할 수 있습니다. 윤활제 무료 붐 시스템은 장비 보유 비용을 최소화합니다. 스윙-아웃 엔진 트레이는 정기적인 유지보수를 더 편리하게합니다..POST (자신 테스트에 대한 힘) 및 효율적인 함대 관리를 위한 유지보수 경보
모든 지형에서 운전하세요.
넓은 지평, 더 강한 패스 능력.
AC 모터 드라이브, 부드러운 운전, 훌륭한 마이크로 이동성.
8개의 배터리 팩, 더 내구성 있고 더 오래 사용할 수 있습니다.
옵션 및 액세서리
● 기판 에 있는 작동 램프
● 부하 감지 시스템
● AC 전력
● 기판 으로 가는 공기 튜브
● 폭행자 들
모바일 시저 리프트 플랫폼 |
플랫폼 크기 |
부하량 | 플랫폼 높이 | 전체 차원 (mm) |
자기 무게 (kg) |
GTJZ0.5-6 | 2100*830 | 500 | 6 | 2250*950*1200 | 880 |
GTJZ0.5-7 | 2100*830 | 500 | 6.8 | 2250*950*1280 | 970 |
GTJZ0.5-8 | 2100*930 | 500 | 8 | 2250*1060*1380 | 1050 |
GTJZ0.5-9 | 2100*930 | 500 | 9 | 2250*1060*1500 | 1165 |
GTJZ0.5-10 | 2100*1230 | 500 | 10 | 2250*1350*1530 | 1360 |
GTJZ0.S-11 | 2100*1230 | 500 | 11 | 2250*1350*1650 | 1400 |
GTJZ0.5-12 | 2550*1530 | 500 | 12 | 2796*1670*1750 | 2260 |
GTJZ0.5-14 | 2812*1530 | 500 | 14 | 3067*1730*1810 | 2486 |
GTJZ0.3-16 | 2812*1600 | 300 | 16 | 3067*1810*2080 | 3063 |
GTJZ0.3-18 | 3070*1600 | 300 | 18 | 3321*1810*2080 | 3900 |
GTJZ1.0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2250*1350*1180 | 1250 |
GTJZ1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2250*1350*1300 | 1400 |
GTJZ1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2250*1350*1420 | 1585 |
GTJZ1.0-10 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2250*1350*1530 | 1700 |
GTJZ1.0-12 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 2796*1670*1750 | 2560 |
GTJZ1.0-14 | 2812*1600 | 1000 | 14 | 3067*1810*1900 | 3230 |
GTJZ1.5-6 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
GTJZ1.5-8 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
GTJZ1.5-10 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
GTJZ1.5-12 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 2796*1762*1850 | 2900 |
GTJZ1.5-14 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 3045*1852*1960 | 3400 |
GTJZ2.0-6 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
GTJZ2.0-8 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
GTJZ2.0-10 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
GTJZ2.0-12 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 2796*1852*1954 | 3200 |
GTJZ2.0-14 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 3067*1852*2230 | 3900 |
FAQ:
1누구시죠?
OCTETALLY TECH.는 12 년 생산 경험을 가진 항공 작업 플랫폼의 상위 10 중국 제조업체입니다. 우리는 큰 공장 면적과 강력한 R & D 팀이 있습니다.기계 품질과 배송 시간은 걱정할 필요가 없습니다..
2주요 제품은 무엇입니까?
주요 제품은 자기 추진 시저 리프트, 크롤러 시저 리프트, 도크 레벨러, 간단한 붐 리프트 및 알루미늄 리프트, 우리는 또한 모바일 시저 플랫폼 리프트,정지 및 이동식 항구 램프/부하 램프 및 전기적인 수압 가시 승강장 선택.
3배달시간은 어때요?
그것은 고객이 주문한 양에 따라 생산됩니다. 일반적으로 배달 시간은 7-10 일입니다. 긴급 주문 경우, 저희에게 직접 연락하십시오.
4판매 후 서비스는 어떨까요?
먼저 기계의 작동 및 유지 관리에 대한 영어 설명서가 고객들이 기계를 받기 전에 제공될 것입니다.24 시간 기술 지원은 이메일을 통해 제공 될 것입니다, 전화 또는 온라인 비디오.
5MOQ (최저 주문량) 는 무엇입니까?
MOQ는 하나의 세트입니다. 대부분의 고객은 비용 절감에 도움이 될 수 있는 리프트 테이블 / 플랫폼의 하나의 컨테이너를 선택할 것입니다. 그것은 당신의 수요에 달려 있습니다.